Québec Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Québec Ligue

Bienvenue sur Québec Ligue, Qu'est tu attend pour venir t'inscrire
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Philadelphia phantoms *AHL*

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Philadelphia phantoms *AHL* Empty
MessageSujet: Philadelphia phantoms *AHL*   Philadelphia phantoms *AHL* EmptyMar 28 Juin - 21:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 3 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 21 180000* 4 57 54 60 47 48 45 64 53 71 50 48 50 57 46 58
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Greg Moore R PHL 26 165000* 2 53 48 47 60 55 65 61 61 78 51 54 75 49 60 61
Andreas Nödl R PHL 23 850000 2 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65
David Laliberté R PHL 24 165000* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57

Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 3 41 41 40 60 60 60 59 50 42 55 50 55 40 60 55
Luke Pither C PHL 21 180000* 4 57 60 62 46 48 45 68 54 72 54 48 49 59 46 61
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 3 57 50 51 52 50 57 58 49 65 50 48 48 52 53 56
Matt Clackson L PHL 25 150000* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54

Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 4 40 35 30 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Jody Shelley L PHL 34 330000* 4 31 34 31 69 61 80 64 70 32 57 68 84 32 70 62
Patrick Maroon L PHL 22 158499,9* 2 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Eric Wellwood L PHL 20 580000 4 41 42 43 46 50 39 65 50 80 45 47 41 42 45 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54

Oskars Bartulis D PHL 23 180000* 4 48 55 55 62 64 59 72 65 70 48 50 68 52 61 64
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 3 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 3 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 3 34 40 41 61 62 70 59 69 52 46 58 74 38 64 59
Erik Gustafsson D PHL 21 900000 4 42 58 57 52 53 48 66 51 69 47 48 48 52 51 56
Matt Walker D PHL 30 510000* 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64

Brian Stewart G PHL 25 180000* 2 61 60 53 60 60 61 60 57 75 54 51 62 58 60 63
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 4 57 58 51 57 58 59 62 52 75 53 48 55 55 58 61
Johan Backlund G PHL 28 800000 3 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia phantoms *AHL*
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» *Philadelphia Flyers * NHL*
» *Philadelphia Flyers *
» Philadelphia Flyers *Youngs Gunz* AHL- LHJMQ - OHL - WHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Québec Ligue :: Divers :: Corbeille-
Sauter vers: